👤 koelpin.cora
📁 [Ondřej Koběrský (kobeon)] Dividendové akcie pro rok 2025
Ahoj investoři,v komunitě mě znáte jako Šmudlu a stojím například za podcastem Cesta kapitálu, případně z analýz a článků, které...
文件名 | 大小 |
---|---|
Dividendovky pro rok 2025 v2.png | 185 KB |
Obrázek 1.png | 31 KB |
Obrázek 2 – stará vs nová ekonomika.png | 2 MB |
Obrázek 3 – cash is king.png | 221 KB |
Obrázek 4 – non housing debt.png | 13 KB |
Obrázek 5.png | 12 KB |
Obrázek 6.png | 13 KB |
OBrázek 7.png | 12 KB |
Obrázek 8 us federal debt.png | 226 KB |
Obrázek 9 .png | 35 KB |
Obrázek 10.jpg | 790 KB |
Obrázek 11 – Colt cz group .png | 51 KB |
Obrázek 13 pepsico google.png | 58 KB |
Obráze 14 .png | 47 KB |
Obrázek 15.png | 61 KB |
Obrázek 16.png | 57 KB |
dell stock.png | 54 KB |
资源发现
[Ondřej Koběrský (kobeon)] Zbrojařské firmy – Akcie do VÁLKY
[Ondřej Koběrský (kobeon)] VYPSAL JSEM LIMITNÍ NÁKUP NA AKCII
[Ondřej Koběrský (kobeon)] 📈 JAK SE POSUNOUT OD ETF K VYBÍRÁNÍ AKCIÍ
[Ondřej Koběrský (kobeon)] KDY JE ČAS PRODAT AKCII
[Ondřej Koběrský (kobeon)] 📈DOKUP PORSCHE (AKCIE) DO PORTFOLIA